Gültigkeiten | ab | bis |
Pflegekosten | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
Ausbildungsumlage | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
Unterkunft & Verpflegung | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
Investitionskosten | 01.01.2022 | 31.12.2023 |
Pflegegrad 1 | Tagessatz | |
Pflegekosten | 87,71 € | |
Ausbildungsumlage | 5,17 € | |
Unterkunft | 30,84 € | |
Verpflegung | 23,75 € | |
Investitionskosten | 11,46 € | |
Gesamtsumme | 158,93 € | |
Pflegegrad 2 | Tagessatz | |
Pflegekosten | 87,71 € | |
Ausbildungsumlage | 5,17 € | |
Unterkunft | 30,84 € | |
Verpflegung | 23,75 € | |
Investitionskosten | 11,46 € | |
Gesamtsumme | 158,93 € | |
Pflegegrad 3 | Tagessatz | |
Pflegekosten | 87,71 € | |
Ausbildungsumlage | 5,17 € | |
Unterkunft | 30,84 € | |
Verpflegung | 23,75 € | |
Investitionskosten | 11,46 € | |
Gesamtsumme | 158,93 € | |
Pflegegrad 4 | Tagessatz | |
Pflegekosten | 87,71 € | |
Ausbildungsumlage | 5,17 € | |
Unterkunft | 30,84 € | |
Verpflegung | 23,75 € | |
Investitionskosten | 11,46 € | |
Gesamtsumme | 158,93 € | |
Pflegegrad 5 | Tagessatz | |
Pflegekosten | 87,71 € | |
Ausbildungsumlage | 5,17 € | |
Unterkunft | 30,84 € | |
Verpflegung | 23,75 € | |
Investitionskosten | 11,46 € | |
Gesamtsumme | 158,93 € | |
Die Pflegekasse übernimmt in den Graden 1 – 5 auf Antrag die pflegebedingten Kosten und Ausbildungsumlagen bis zu 56 Tagen im Kalenderjahr, bis zu einer Höhe von kalenderjährlich 1.774.- €. Die Investitionskosten werden für Gäste aus NRW mit den Pflegegraden 1-5 vom zuständigen Sozialhilfeträger übernommen, solange ein Anspruch auf Leistungen nach § 42 SGB XI besteht. | ||
Je nach Verfügbarkeit bieten wir auch eingestreute Kurzzeitpflegeplätze an. |
Die Preisübersicht können Sie hier als PDF-Dokument herunterladen.