Gültigkeiten | ab | bis | |
Pflegekosten | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |
Ausbildungsumlage | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |
Unterkunft & Verpflegung | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |
Investitionskosten | 01.10.2024 | 31.12.2025 | |
Pflegegrad 1 | Tagessatz | Monatlich (30,42 TG) | |
Pflegekosten |
60,71 € |
1.846,80 € |
|
Ausbildungsumlage | 4,96 € | 150,88 € | |
Unterkunft | 26,68 € | 811,61 € | |
Verpflegung | 20,54 € | 624,83 € | |
Investitionskosten | 22,14 € | 673,50 € | |
Gesamtsumme | 135,03 € | 4.107,61 € | |
Pflegegrad 2 | Tagessatz | Monatlich (30,42 TG) | |
Pflegekosten | 77,83 € | 2.367,59 € | |
Ausbildungsumlage | 4,96 € | 150,88 € | |
Unterkunft | 26,68 € | 811,61 € | |
Verpflegung | 20,54 € | 624,83 € | |
Investitionskosten | 22,14 € | 673,50 € | |
Gesamtsumme | 152,15 € | 4.628,40 € | |
Pflegegrad 3 | Tagessatz | Monatlich (30,42 TG) | |
Pflegekosten | 94,73 € | 2.881,69 € | |
Ausbildungsumlage | 4,96 € | 150,88 € | |
Unterkunft | 26,68 € | 811,61 € | |
Verpflegung | 20,54 € | 624,83 € | |
Investitionskosten | 22,14 € | 673,50 € | |
Gesamtsumme | 169,05 € | 5.142,50 € | |
Pflegegrad 4 | Tagessatz | Monatlich (30,42 TG) | |
Pflegekosten |
112,35 € |
3.417,69 € | |
Ausbildungsumlage | 4,96 € | 150,88 € | |
Unterkunft | 26,68 € | 811,61 € | |
Verpflegung | 20,54 € | 624,83 € | |
Investitionskosten | 22,14 € | 673,50 € | |
Gesamtsumme | 186,67 € | 5.678,50 € | |
Pflegegrad 5 | Tagessatz | Monatlich (30,42 TG) | |
Pflegekosten | 120,27 € | 3.658,61 € | |
Ausbildungsumlage | 4,96 € | 150,88 € | |
Unterkunft | 26,68 € | 811,61 € | |
Verpflegung | 20,54 € | 624,83 € | |
Investitionskosten | 22,14 € | 673,50 € | |
Gesamtsumme | 194,59 € | 5.919,43 € | |
Tagessatz | Monatlich (30,42 TG) | ||
Einzelzimmerzuschlag | |||
Kategorie 1 (Standard) | 6,00 € | 182,52 € | |
Kategorie 2 | 7,00 € | 212,94 € | |
Kategorie 3 | 8,00 € | 243,36 € | |
Kategorie 4 | 9,00 € | 273,78 € | |
Monatliche Erstattung der gesetzlichen Pflegekasse (individuelle Abweichungen möglich) | |||
Pflegegrad 1 | 131,00 € | ||
Pflegegrad 2 | 805,00 € | ||
Pflegegrad 3 | 1.319,00 € | ||
Pflegegrad 4 | 1.855,00 € | ||
Pflegegrad 5 | 2.096,00 € | ||
einheitlicher Eigenanteil für pflegebedingte Aufwendungen |
1.562,64 € |
||
Hinweis für Privatversicherte: Vergütungszuschlag nach §§ 84 Abs. 8 und 85 Abs. 8 SGB XI / § 43b SGB XI je Monat | 237,11 € | ||
Telefon & Internet – Bereitstellung je Monat | 6,00 € | ||
Zuschlag der Pflegeversicherung | |||
zu Ihrem pflegebedingten Eigenanteil ab dem 1. Januar 2024 | |||
Die Höhe des Zuschlags ist abhängig von der Dauer Ihres bisherigen Aufenthaltes in einem Pflegeheim | |||
Bei einer Dauer | |||
• von bis zu 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 15% | |||
• von mehr als 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 30% | |||
• von mehr als 24 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 50% | |||
• von mehr als 36 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 75% |