Gültigkeiten | ab | bis | |
Pflegekosten | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |
Ausbildungsumlage | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |
Unterkunft & Verpflegung | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |
Investitionskosten | 01.01.2022 | 31.12.2023 | |
Pflegegrad 1 | Tagessatz | Monatlich (Bei 30,42 Tagen) | |
Pflegekosten | 48,90 € | 1.487,54 € | |
Ausbildungsumlage | 4,78 € | 145,41 € | |
Unterkunft | 24,33 € | 740,12 € | |
Verpflegung | 18,73 € | 569,77 € | |
Investitionskosten | 19,99 € | 608,10 € | |
Gesamtsumme | 116,73 € | 3.550,93 € | |
Pflegegrad 2 | Tagessatz | Monatlich (Bei 30,42 Tagen) | |
Pflegekosten | 62,69 € | 1.907,03 € | |
Ausbildungsumlage | 4,78 € | 145,41 € | |
Unterkunft | 24,33 € | 740,12 € | |
Verpflegung | 18,73 € | 569,77 € | |
Investitionskosten | 19,99 € | 608,10 € | |
Gesamtsumme | 130,52 € | 3.970,42 € | |
Pflegegrad 3 | Tagessatz | Monatlich (Bei 30,42 Tagen) | |
Pflegekosten | 78,87 € | 2.399,23 € | |
Ausbildungsumlage | 4,78 € | 145,41 € | |
Unterkunft | 24,33 € | 740,12 € | |
Verpflegung | 18,73 € | 569,77 € | |
Investitionskosten | 19,99 € | 608,10 € | |
Gesamtsumme | 146,70 € | 4.462,61 € | |
Pflegegrad 4 | Tagessatz | Monatlich (Bei 30,42 Tagen) | |
Pflegekosten | 95,73 € | 2.912,11 € | |
Ausbildungsumlage | 4,78 € | 145,41 € | |
Unterkunft | 24,33 € | 740,12 € | |
Verpflegung | 18,73 € | 569,77 € | |
Investitionskosten | 19,99 € | 608,10 € | |
Gesamtsumme | 163,56 € | 4.975,50 € | |
Pflegegrad 5 | Tagessatz | Monatlich (Bei 30,42 Tagen) | |
Pflegekosten | 103,29 € | 3.142,08 € | |
Ausbildungsumlage | 4,78 € | 145,41 € | |
Unterkunft | 24,33 € | 740,12 € | |
Verpflegung | 18,73 € | 569,77 € | |
Investitionskosten | 19,99 € | 608,10 € | |
Gesamtsumme | 171,12 € | 5.205,47 € | |
Tagessatz | Monatlich (Bei 30,42 Tagen) | ||
Einzelzimmerzuschlag | |||
Kategorie 1 (Standard) | 6,00 € | 182,52 € | |
Kategorie 2 | 7,00 € | 212,94 € | |
Kategorie 3 | 8,00 € | 243,36 € | |
Kategorie 4 | 9,00 € | 273,78 € | |
Monatliche Erstattung der gesetzlichen Pflegekasse (individuelle Abweichungen möglich) | |||
Pflegegrad 1 | 125,00 € | ||
Pflegegrad 2 | 770,00 € | ||
Pflegegrad 3 | 1.262,00 € | ||
Pflegegrad 4 | 1.775,00 € | ||
Pflegegrad 5 | 2.005,00 € | ||
Durchschnittlich je Berechnungstag 37,38€, bereits in den Pflegesätzen enthalten |
1.137,13 € | ||
Hinweis für Privatversicherte: Vergütungszuschlag nach §§ 84 Abs. 8 und 85 Abs. 8 SGB XI / § 43b SGB XI je Monat | 211,86 € | ||
Hinweis für Privatversicherte: Vergütungszuschlag nach §§ 84 Abs. 9 und 85 Abs. 9 SGB XI je Monat | 113,77 € | ||
Telefon & Internet – Bereitstellung je Monat | 6,00 € | ||
Zuschlag der Pflegeversicherung | |||
zu Ihrem pflegebedingten Eigenanteil ab dem 1. Januar 2022 | |||
Die Höhe des Zuschlags ist abhängig von der Dauer Ihres bisherigen Aufenthaltes in einem Pflegeheim | |||
Bei einer Dauer | |||
• von bis zu 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 5% | |||
• von mehr als 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 25% | |||
• von mehr als 24 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 45% | |||
• von mehr als 36 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 70% |
Die Preisübersicht können Sie hier als PDF-Dokument herunterladen.